Erste Herren
Bezirksliga Ruhrgebiet
Ergebnisse vom 9./10.9.2017
Tabelle am 11.09.17
1 | TV Gladbeck | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 24:20 | 4 | 2:0 | ||
2 | TuS Ickern | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 29:28 | 1 | 2:0 | ||
3 | SG Suderwich | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 28:25 | 3 | 2:0 | ||
4 | SV Teutonia Riemke 2 | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 30:19 | 11 | 2:0 | ||
5 | HSC Haltern-Sythen 2 | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 28:24 | 4 | 2:0 | ||
6 | TuS Westfalia Hombruch 2 | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 25:23 | 2 | 2:0 | ||
7 | HSG Wetter/Grundschöttel | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 19:18 | 1 | 2:0 | ||
8 | HSG Rauxel-Schwerin | 1/30 | 1 | 0 | 0 | 29:26 | 3 | 2:0 | ||
9 | TUS Hattingen 2 | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 28:29 | -1 | 0:2 | ||
10 | HTV Recklinghausen | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 18:19 | -1 | 0:2 | ||
11 | HC Westf. Herne 2 | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 23:25 | -2 | 0:2 | ||
12 | Wittener TV 1877 | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 26:29 | -3 | 0:2 | ||
13 | FC Erkenschwick | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 25:28 | -3 | 0:2 | ||
14 | TuS Wellinghofen | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 24:28 | -4 | 0:2 | ||
15 | DJK Saxonia Dortmund | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 20:24 | -4 | 0:2 | ||
16 | DJK Westf. Welper | 1/30 | 0 | 0 | 1 | 19:30 | -11 | 0:2 |
Spielplan Erste Herren
Bezirksliga Ruhrgebiet
Letzte Spiele Erste Herren
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | ||||
09.09.17 | 17:30 | HSC Haltern-Sythen 2 | TuS Wellinghofen | 28:24 | 2:0 |